자료요청 양식
From | To | ||||||
일자 기준 | 판매일 | ||||||
환급일 | |||||||
정산일 | |||||||
환급구분 | 전체 | 즉시 | 사후 | 의료 | 호텔 | ||
환급상태 | 전체 | 환급전 | 환급완료 | 환급불가 | 사고전표 | ||
대상 | 가맹점 | ||||||
매장 | |||||||
정산그룹 | |||||||
기업그룹 | |||||||
단말기 | |||||||
특화지역 | |||||||
국적 | 전체 | ||||||
환급방법 | 전체 | 현금 | 카드 | 알리페이 | 위챗 | ||
반출구분 | 전체 | 미반출 | 수기반출 | 전자반출 | TRA반출 | 의료반출 | 호텔반출 |
특정요청 | 유치실적참고자료 | 환급상세내역 | 실시간발행내역 | ||||
추출컬럼 | |||||||
기타사항 |
위에 표 양식은 자료추출시 기본적으로 적용 되는 값 입니다.
표에 요구사항을 적거나, 밑줄 표시로 적용 하면됩니다.
표 외의 값은 기타사항에 적거나, IT팀에 문의 바랍니다.
1. 특정 요청 일 경우
- 유치실적자료 > 정산그룹명, 판매일
- 환급상세내역 > 정산그룹명, 정산일
- 실시간발행내역 > 매장, 판매일
2. 그 외
- 판매일, 환급일, 정산일을 선택 후 날짜를 작성합니다.
- 전체 또는 원하는 환급구분을 선택합니다.
- 전체 또는 원하는 환급상태를 선택합니다.
- 원하는 대상에 값을 작성합니다.
- 전체 또는 원하는 국적을 작성합니다.
- 전체 또는 원하는 환급방법을 선택합니다.
- 전체 또는 원하는 반출구분을 선택합니다.
- 특정요청일 경우 그 양식에 맞는 내용을 작성합니다.
- 추출컬럼을 작성 또는 양식을 첨부합니다.
아래표는 작성 예시입니다
From | To | ||||||
일자 기준 | 판매일 | 20240801 | 20240831 | ||||
환급일 | |||||||
정산일 | |||||||
환급구분 | 전체 | 즉시 | 사후 | 의료 | 호텔 | ||
환급상태 | 전체 | 환급전 | 환급완료 | 환급불가 | 사고전표 | ||
대상 | 가맹점 | ||||||
매장 | 글로벌텍스프리 | ||||||
정산그룹 | |||||||
기업그룹 | |||||||
단말기 | |||||||
특화지역 | |||||||
국적 | 전체 | 한국 | |||||
환급방법 | 전체 | 현금 | 카드 | 알리페이 | 위챗 | ||
반출구분 | 전체 | 미반출 | 수기반출 | 전자반출 | TRA반출 | 의료반출 | 호텔반출 |
특정요청 | 유치실적참고자료 | 환급상세내역 | 실시간발행내역 | ||||
추출컬럼 | 구매일련번호, 판매일자, 환급상태, 판매건수 | ||||||
기타사항 |